想定年間収入:1,440,000円
(120,000円/月)
・オーナーチェンジ物件
・ミサワホーム施工
・平成26年築浅物件
・公簿148.44㎡ 現況245.26㎡
宇都宮の不動産売買・収益物件のご相談ならITエステート株式会社へ
|
所在地 | 栃木県宇都宮市川田町795-2 宇都宮市川田町 貸家 |
---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 宇都宮駅 徒歩40分 JR宇都宮駅まで約3.3キロメートル |
築年月 | 2014/03 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 82.80m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 部屋階数 | 2階 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 4台以上可能です。 | 取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 148.44m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
URL | https://www.rakumachi.jp/syuuekibukken/kanto/tochigi/dim1004/1381510/show.html | ||
物件番号 | 04 | ||
特記事項 | 接道状況 公道 東6.40m |
想定年間収入:1,440,000円
(120,000円/月)
・オーナーチェンジ物件
・ミサワホーム施工
・平成26年築浅物件
・公簿148.44㎡ 現況245.26㎡
問合せ先
ITエステート株式会社
〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉7-9-14
TEL 028-612-6730 FAX 028-612-6731
営業時間 AM9:00~PM5:00
定休日 日曜日・祝日
宅建免許番号: 栃木県知事 (3) 第4881号