- 価格
- 2,380万円
- アパート
|
所在地 | 栃木県宇都宮市陽南4丁目 陽南4丁目貸家 |
---|---|
交通 |
築年月 | 新築/中古 | ||
---|---|---|---|
面積 | 100.81m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 部屋階数 | ||
建物構造 | |||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 145.23m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 4.0m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 太陽光発電システム、エアコン2台以上 主要採光面:南向き 利回り:6.05% 年間想定家賃収入:144万円 |
||
物件番号 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。